Gastos totais per capita, em R$ (2017)
Gastos per capita por esfera de administração, em R$
| Estado | Gasto total per capita | Federal | Estadual | Municipal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Roraima | 1.771 | 527 | 977 | 267 |
| 2º | Mato Grosso do Sul | 1.496 | 375 | 554 | 568 |
| 3º | Tocantins | 1.489 | 477 | 718 | 295 |
| 4º | Acre | 1.307 | 400 | 736 | 171 |
| 5º | Mato Grosso | 1.244 | 348 | 394 | 502 |
| 6º | São Paulo | 1.235 | 267 | 366 | 602 |
| 7º | Rio Grande do Sul | 1.207 | 449 | 334 | 424 |
| 8º | Rio de Janeiro | 1.194 | 480 | 276 | 438 |
| 9º | Santa Catarina | 1.141 | 334 | 334 | 472 |
| 10º | Paraná | 1.129 | 336 | 322 | 471 |
| 11º | Espírito Santo | 1.076 | 323 | 439 | 314 |
| 12º | Amapá | 1.060 | 344 | 574 | 142 |
| 13º | Rondônia | 1.050 | 296 | 437 | 318 |
| 14º | Piauí | 1.043 | 459 | 278 | 306 |
| 15º | Minas Gerais | 1.011 | 325 | 270 | 416 |
| 16º | Rio Grande do Norte | 949 | 335 | 282 | 332 |
| 17º | Sergipe | 937 | 350 | 331 | 256 |
| 18º | Paraíba | 912 | 352 | 288 | 272 |
| 19º | Goiás | 911 | 289 | 286 | 335 |
| 20º | Pernambuco | 909 | 344 | 320 | 245 |
| 21º | Amazonas | 908 | 246 | 408 | 254 |
| 22º | Ceará | 889 | 345 | 265 | 279 |
| 23º | Alagoas | 863 | 362 | 259 | 241 |
| 24º | Bahia | 771 | 301 | 227 | 250 |
| 25º | Maranhão | 750 | 294 | 231 | 225 |
| 26º | Pará | 704 | 293 | 258 | 207 |
| Distrito Federal* | 3.478 | 2.579 | 899 | — | |
| Brasil: gasto total per capita | 1.272 | 552 | 316 | 403 |
*DF não entra no ranking por diferenças na estrutura de investimentos
Fonte: Sistema de Informações sobre os Orçamentos Púbicos da Saúde (SIOPS).