Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), do governo federal, prevê abrir mão de R$ 283,4 bi em arrecadação
Em R$ bilhões
Tributos | Valor | % do PIB | % da arrecadação |
---|---|---|---|
Imposto sobre importação | 2,7 | 0,04 | 0,2 |
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) | 45,3 | 0,63 | 3,31 |
Imposto sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) | 46,4 | 0,65 | 3,39 |
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF | 9,7 | 0,14 | 0,71 |
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – operações internas | 22,4 | 0,31 | 1,63 |
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – vinculado à impostação | 3,6 | 0,05 | 0,26 |
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) | 2,6 | 0,04 | 0,19 |
Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) | 0,0 | 0 | 0 |
Contribuição Social para o Pis-Pasep | 12,8 | 0,18 | 0,93 |
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) | 11,2 | 0,16 | 0,82 |
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) | 65,1 | 0,91 | 4,75 |
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) | 873,0 | 0,00 | 0,00 |
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante | 1,3 | 0,02 | 0,09 |
Contribuição para a Previdência Social | 60,3 | 0,85 | 4,41 |
Total | 283,4 | 3,97 | 20,77 |
Fonte: Receita Federal. Infografia: Gazeta do Povo.